死傷シショウ災害サイガイカタベツ発生ハッセイ状況ジョウキョウ の発生ハッセイ件数ケンスウ は最下サイカダン・シート見出ミダしをクリックしてください
 都道府県トドウフケンベツ死亡シボウ災害サイガイ発生ハッセイ状況ジョウキョウ陸上貨物運送業リク
(平成14年 4月 日) 確定値カクテイチ
都道府県トドウフケン 平成ヘイセイ13ネン 平成ヘイセイ12ネン 前年ゼンネン比較ヒカク 都道府県トドウフケン 平成ヘイセイ13ネン 平成ヘイセイ12ネン 前年ゼンネン比較ヒカク
1〜12月 1〜12月 1〜12月 1〜12月
北海道ホッカイドウ 16 20 -4 キョウ ミヤコ 4 6 -2
アオ モリ 2 2 0 ダイ サカ 18 22 -4
イワ  3 3 0 ヘイ  6 19 -13
ミヤ シロ 8 11 -3  リョウ 2 5 -3
アキ  2 2 0 和歌山ワカヤマ 4 4 0
ヤマ カタチ 2 4 -2 トリ トリ 1 1 0
フク シマ 8 7 1 シマ  4 2 2
イバラ シロ 5 5 0 オカ ヤマ 6 4 2
トチ  7 4 3 ヒロ シマ 6 8 -2
グン ウマ 3 6 -3 ヤマ クチ 2 5 -3
サキ タマ 16 17 -1 トク シマ 2 3 -1
セン  8 7 1 カオリ カワ 5 3 2
ヒガシ キョウ 7 5 2 アイ ヒメ 2 2 0
神奈川カナガワ 6 10 -4 タカ  3 2 1
シン カタ 6 5 1 フク オカ 12 11 1
トミ ヤマ 2 4 -2 タスク  3 1 2
イシ カワ 0 1 -1 チョウ ザキ 5 0 5
フク  1 2 -1 クマ ホン 3 3 0
ヤマ ナシ 0 2 -2 ダイ ブン 2 1 1
チョウ  4 1 3 ミヤ ザキ 4 3 1
チマタ オカ 8 4 4 鹿児島カゴシマ 1 5 -4
セイ オカ 7 14 -7 オキ ナワ 0 1 -1
アイ  17 21 -4 ゴウ ケイ 241 271 -30
サン ジュウ 6 2 4   死亡災害シボ増加ゾウカ    18  都道府県トドウフケン
シゲル  2 1 1   死亡災害シボ減少ゲンショウ 21  都道府県トドウフケン
  死亡災害シボ増減ゾウゲンなし 8  都道府県トドウフケン