死傷シショウ災害サイガイカタベツ発生ハッセイ状況ジョウキョウ の発生ハッセイ件数ケンスウ は最下サイカダン・シート見出ミダしをクリックしてください
 都道府県トドウフケンベツ死亡シボウ災害サイガイ発生ハッセイ状況ジョウキョウ陸上貨物運送業リク
確定値カクテイチ
都道府県トドウフケン 平成ヘイセイ14ネン 平成ヘイセイ13ネン 前年ゼンネン比較ヒカク 都道府県トドウフケン 平成ヘイセイ14ネン 平成ヘイセイ13ネン 前年ゼンネン比較ヒカク
1〜12月 1〜12月 1〜12月 1〜12月
北海道ホッカイドウ 19 16 3 キョウ ミヤコ 1 4 -3
アオ モリ 2 2 0 ダイ サカ 19 18 1
イワ  5 3 2 ヘイ  8 6 2
ミヤ シロ 1 8 -7  リョウ 2 2 0
アキ  0 2 -2 和歌山ワカヤマ 3 4 -1
ヤマ カタチ 4 2 2 トリ トリ 1 1 0
フク シマ 8 8 0 シマ  2 4 -2
イバラ シロ 5 5 0 オカ ヤマ 8 6 2
トチ  3 7 -4 ヒロ シマ 3 6 -3
グン ウマ 3 3 0 ヤマ クチ 4 2 2
サキ タマ 8 16 -8 トク シマ 1 2 -1
セン  13 8 5 カオリ カワ 2 5 -3
ヒガシ キョウ 7 7 0 アイ ヒメ 3 2 1
神奈川カナガワ 9 6 3 タカ  3 3 0
シン カタ 4 6 -2 フク オカ 9 12 -3
トミ ヤマ 0 2 -2 タスク  5 3 2
イシ カワ 2 0 2 チョウ ザキ 0 5 -5
フク  2 1 1 クマ ホン 3 3 0
ヤマ ナシ 1 0 1 ダイ ブン 5 2 3
チョウ  6 4 2 ミヤ ザキ 2 4 -2
チマタ オカ 1 8 -7 鹿児島カゴシマ 8 1 7
セイ オカ 14 7 7 オキ ナワ 0 0 0
アイ  14 17 -3 ゴウ ケイ 234 241 -7
サン ジュウ 6 6 0   死亡災害シボ増加ゾウカ    19  都道府県トドウフケン
シゲル  5 2 3   死亡災害シボ減少ゲンショウ 17  都道府県トドウフケン
  死亡災害シボ増減ゾウゲンなし 11  都道府県トドウフケン