死傷シショウ災害サイガイカタベツ発生ハッセイ状況ジョウキョウ の発生ハッセイ件数ケンスウ は最下サイカダン・シート見出ミダしをクリックしてください
 都道府県トドウフケンベツ死亡シボウ災害サイガイ発生ハッセイ状況ジョウキョウ陸上貨物運送業リク
平成15年 & 14ネン 確定値カクテイチ
都道府県トドウフケン 平成15年 平成14年 前年比較 都道府県トドウフケン 平成15年 平成14年 前年比較
1〜12月 1〜12月   1〜12月 1〜12月  
北海道ホッカイドウ 15 19 -4 キョウ ミヤコ 6 1 5
アオ モリ 7 2 5 ダイ サカ 14 19 -5
イワ  0 5 -5 ヘイ  9 8 1
ミヤ シロ 7 1 6  リョウ 2 2 0
アキ  0 0 0 和歌山ワカヤマ 4 3 1
ヤマ カタチ 5 4 1 トリ トリ 4 1 3
フク シマ 3 8 -5 シマ  1 2 -1
イバラ シロ 6 5 1 オカ ヤマ 4 8 -4
トチ  10 3 7 ヒロ シマ 5 3 2
グン ウマ 5 3 2 ヤマ クチ 0 4 -4
サキ タマ 7 8 -1 トク シマ 1 1 0
セン  16 13 3 カオリ カワ 4 2 2
ヒガシ キョウ 8 7 1 アイ ヒメ 2 3 -1
神奈川カナガワ 10 9 1 タカ  1 3 -2
シン カタ 3 4 -1 フク オカ 15 9 6
トミ ヤマ 4 0 4 タスク  5 5 0
イシ カワ 5 2 3 チョウ ザキ 1 0 1
フク  5 2 3 クマ ホン 5 3 2
ヤマ ナシ 0 1 -1 ダイ ブン 0 5 -5
チョウ  0 6 -6 ミヤ ザキ 4 2 2
チマタ オカ 4 1 3 鹿児島カゴシマ 3 8 -5
セイ オカ 7 14 -7 オキ ナワ 0 0 0
アイ  21 14 7 ゴウ ケイ 241 234 7
サン ジュウ 3 6 -3   死亡災害シボ増加ゾウカ    24  都道府県トドウフケン
シゲル  0 5 -5   死亡災害シボ減少ゲンショウ 18  都道府県トドウフケン
  死亡災害シボ増減ゾウゲンなし 5  都道府県トドウフケン