死傷シショウ災害サイガイカタベツ発生ハッセイ状況ジョウキョウ の発生ハッセイ件数ケンスウ は最下サイカダン・シート見出ミダしをクリックしてください
 都道府県トドウフケンベツ死亡シボウ災害サイガイ発生ハッセイ状況ジョウキョウ陸上貨物運送業リク
平成16年1〜12月 確定カクテイ値   
都道府県トドウフケン 平成16年 平成15年 前年比較 都道府県トドウフケン 平成16年 平成15年 前年比較 都道府県トドウフケン 平成16年 平成15年 前年比較
1〜12月 1〜12月 1〜12月 1〜12月 1〜12月 1〜12月
北海道ホッカイドウ 24 15 9 イシ カワ 2 5 -3 オカ ヤマ 7 4 3
アオ モリ 1 7 -6 フク  1 5 -4 ヒロ シマ 15 5 10
イワ  3 0 3 ヤマ ナシ 1 0 1 ヤマ クチ 7 0 7
ミヤ シロ 7 7 0 チョウ  4 0 4 トク シマ 1 1 0
アキ  1 0 1 チマタ オカ 3 4 -1 カオリ カワ 0 4 -4
ヤマ カタチ 3 5 -2 セイ オカ 11 7 4 アイ ヒメ 1 2 -1
フク シマ 3 3 0 アイ  11 21 -10 タカ  1 1 0
イバラ シロ 10 6 4 サン ジュウ 7 3 4 フク オカ 12 15 -3
トチ  4 10 -6 シゲル  4 0 4 タスク  0 5 -5
グン ウマ 8 5 3 キョウ ミヤコ 2 6 -4 チョウ ザキ 4 1 3
サキ タマ 6 7 -1 ダイ サカ 20 14 6 クマ ホン 4 5 -1
セン  5 16 -11 ヘイ  10 9 1 ダイ ブン 4 0 4
ヒガシ キョウ 9 8 1  リョウ 3 2 1 ミヤ ザキ 0 4 -4
神奈川カナガワ 11 10 1 和歌山ワカヤマ 2 4 -2 鹿児島カゴシマ 1 3 -2
シン カタ 4 3 1 トリ トリ 2 4 -2 オキ ナワ 0 0 0
トミ ヤマ 3 4 -1 シマ  1 1 0 ゴウ ケイ 243 241 2
  死亡災害シボ増加ゾウカ    21  都道府県トドウフケン
  死亡災害シボ減少ゲンショウ 20  都道府県トドウフケン
  死亡災害シボ増減ゾウゲンなし 6  都道府県トドウフケン