死傷シショウ災害サイガイカタベツ発生ハッセイ状況ジョウキョウ の発生ハッセイ件数ケンスウ は最下サイカダン・シート見出ミダしをクリックしてください
 都道府県トドウフケンベツ死亡シボウ災害サイガイ発生ハッセイ状況ジョウキョウ陸上貨物運送業リク
平成17年 1〜12月 確定値  
都道府県トドウフケン 平成17年 平成16年 前年比較 都道府県トドウフケン 平成17年 平成16年 前年比較 都道府県トドウフケン 平成17年 平成16年 前年比較
1〜12月 1〜12月 1〜12月 1〜12月 1〜12月 1〜12月
北海道ホッカイドウ 16 24 -8 イシ カワ 7 2 5 オカ ヤマ 5 7 -2
アオ モリ 2 1 1 フク  3 1 2 ヒロ シマ 8 15 -7
イワ  8 3 5 ヤマ ナシ 0 1 -1 ヤマ クチ 5 7 -2
ミヤ シロ 10 7 3 チョウ  3 4 -1 トク シマ 3 1 2
アキ  2 1 1 チマタ オカ 8 3 5 カオリ カワ 1 0 1
ヤマ カタチ 3 3 0 セイ オカ 10 11 -1 アイ ヒメ 1 1 0
フク シマ 1 3 -2 アイ  13 11 2 タカ  0 1 -1
イバラ シロ 9 10 -1 サン ジュウ 4 7 -3 フク オカ 5 12 -7
トチ  12 4 8 シゲル  3 4 -1 タスク  2 0 2
グン ウマ 6 8 -2 キョウ ミヤコ 3 2 1 チョウ ザキ 2 4 -2
サキ タマ 8 6 2 ダイ サカ 15 20 -5 クマ ホン 4 4 0
セン  12 5 7 ヘイ  13 10 3 ダイ ブン 2 4 -2
ヒガシ キョウ 7 9 -2  リョウ 4 3 1 ミヤ ザキ 3 0 3
神奈川カナガワ 11 11 0 和歌山ワカヤマ 0 2 -2 鹿児島カゴシマ 1 1 0
シン カタ 2 4 -2 トリ トリ 3 2 1 オキ ナワ 0 0 0
トミ ヤマ 3 3 0 シマ  2 1 1 ゴウ ケイ 245 243 2
  死亡災害シボ増加ゾウカ    20  都道府県トドウフケン
  死亡災害シボ減少ゲンショウ 20  都道府県トドウフケン
  死亡災害シボ増減ゾウゲンなし 7  都道府県トドウフケン